0.96寸串口TFT液晶屏80*160分辨率4L_SPI接口380亮度
產品介紹
0.96寸IPS彩屏,80X160分辨率
IPS全視角面板,超寬可視范圍
采用4線制SPI串行總線,只需幾個IO即可點亮
提供豐富的STM32和C51示例程序
軍工級工藝標準,長期穩定工作
提供底層驅動技術支持
產品參數
| 名稱 | 參數 |
| SKU | MTR009601S |
| 尺寸 | 0.96(inch) |
| 面板材質 | IPS全視角 |
| 驅動芯片 | ST7735S |
| 分辨率 | 160*80 (Pixel) |
| 背光亮度 | 380 cd/m2 |
| 顯示接口 | 4-line SPI interface |
| 觸摸類型 | 無觸摸 |
| 有效顯示區域(AA區) | 10.80x21.70 (mm) |
| 模塊PCB底板尺寸 | 30.00x24.04 (mm) |
| 工作溫度 | -30℃~80℃ |
| 背光電流 | 23.4(mA) |
| 功耗 | 0.13w |
| 產品重量(含包裝) | 8g |
接口定義

| 序號 | 引腳標號 | 說明 |
| 1 | GND | 液晶屏電源地 |
| 2 | VCC | 液晶屏電源正(3.3V) |
| 3 | SCL | 液晶屏SPI總線時鐘信號 |
| 4 | SDA | 液晶屏SPI總線寫數據信號 |
| 5 | RES | 液晶屏復位控制信號(低電平復位) |
| 6 | DC | 液晶屏寄存器/數據選擇控制信號(低電平:寄存器,高電平:數據) |
| 7 | CS | 液晶屏片選控制信號(低電平使能) |
| 8 | BLK | 液晶屏背光控制信號(高電平點亮,如不需要控制,請接3.3V) |
| 生產廠家 | 潤中 |
| 產品型號 | MTR009601S |
| 分辨率 | 80*160 |
| 接口 | 4L_SPI |
| IC或兼睿IC | ST7735S |
| 顯示與背景色 | 黑色 |
| 屏幕尺寸 | 0.96寸 |
| PCB底板尺寸 | 30.00x24.04 (mm) |
| 視域 | 10.80x21.70 (mm) |
| 顯示器類型 | TFT |
| 可選配觸摸屏 | 可選 |
| 電源電壓(典型值) | 3.3V |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ |
| 儲藏溫度 | -30℃~70℃ |
-
RK3566主板+顯示屏ARM架構安卓/Linux/Ubuntu系統可配4.7寸-24寸TFT觸摸顯示屏
¥628.00
-
MTRM238-M 23.8/27寸一體機錆色可任意旋轉升降I5/I7處理器商務辦公電腦
¥2860.00
-
MTRDK238-M 23.8/27寸一體機可任意旋轉升降I5/I7處理器商務辦公電腦
¥2860.00
-
MTRDK238-F 23.8/27寸一體機超薄微邊框I5/I7處理器電腦一體機
¥2850.00
-
2.1寸旋鈕屏ESP32-S3支持WIFI藍牙UART/USB接口480*480
¥258.00
-
1.5寸旋鈕屏ESP32-S3支持WIFI藍牙UART/USB接口466*466
¥240.00
-
1.28寸旋鈕屏ESP32-C3支持WIFI藍牙UART/USB接口240*240
¥160.00
-
MTRH300 30寸帶魚曲屏一體機11代處理器電腦一體機
¥2750.00